Cutting Parameters Guide: Optimize Speed and Quality for Every Thickness
Complete parameter reference for 3kW–60kW laser machines. Cutting speeds, gas ratios, and nozzle selection.
Parâmetros de velocidade de corte de aço carbono: 3kW a 60kW. Compare velocidades de corte gás misto vs oxigênio. Dados de implantacões reais de usuários finais. Também aplicável a otimização de corte de alumínio e placas grossas.
| Espessura | Velocidade Gás Misto | Pressão de Gás | Bocal |
|---|---|---|---|
| 1mm | 28–35 m/min | 10 bar | 1.5S |
| 2mm | 16–20 m/min | 10 bar | 2.0S |
Nota: Os parâmetros de 3KW são baseados no RFL-3000 (fibra de 50μm) com gás misto N₂/O₂. Corte de alta velocidade para chapa fina — ideal para oficinas de chapa metálica.
| Espessura | Velocidade Gás Misto | Pressão de Gás | Bocal |
|---|---|---|---|
| 1mm | 35–45 m/min | 12 bar | 1.5S |
| 2mm | 20–25 m/min | 12 bar | 2.0S |
| 3mm | 12–14 m/min | 14 bar | 2.0S |
| 4mm | 8–10 m/min | 14 bar | 2.0S |
| 5mm | 6–7 m/min | 16 bar | 3.0S |
| 6mm | 5–6 m/min | 16 bar | 3.5S |
Nota: Os parâmetros de 6KW são baseados no RFL-6000 (fibra de 100μm) com gás misto N₂/O₂. Entre em contato para dados comparativos de O₂ neste nível de potência.
| Espessura | Velocidade O₂ | Velocidade Gás Misto | Melhoria de Velocidade |
|---|---|---|---|
| 6mm | ~2.5 m/min | ~18 m/min | ~7× mais rápido |
| 10mm | 1.8–2.3 m/min | 4.5–5 m/min | ~2.5× mais rápido |
| 12mm | ~1.8 m/min | ~4 m/min | ~2.2× mais rápido |
| 16mm | 1.4–1.8 m/min | 3–4 m/min | ~2.2× mais rápido |
| Espessura | Velocidade O₂ | Velocidade Gás Misto | Melhoria de Velocidade |
|---|---|---|---|
| 2mm | — | 22 m/min | Use gás misto (não N₂) |
| 6mm | 2.6–3.0 m/min | 18 m/min | ~6× mais rápido |
| 8mm | 2.3–2.5 m/min | 16 m/min | ~7× mais rápido |
| 10mm | 2.0–2.2 m/min | 12–14 m/min | ~6× mais rápido |
| 12mm | 1.8–2.0 m/min | 10–12 m/min | ~6× mais rápido |
| 14mm | 1.6–1.8 m/min | 9.5 m/min | ~5.5× mais rápido |
| 16mm | 1.5–1.6 m/min | 5–6 m/min | ~3.5× mais rápido |
| 20mm | 1.1–1.5 m/min | 3–4 m/min | ~2.5× mais rápido |
| 25mm | 0.9–1.2 m/min | 2.5–3 m/min | ~2.5× mais rápido |
| Espessura | Velocidade Gás Misto | Local da Teste | Notas |
|---|---|---|---|
| 8mm | 16 m/min | Local Taiwan | Corte extremamente limpo |
| 10mm | ~12 m/min | Teste de campo | — |
| 12mm | 9.3 m/min | Local Taiwan | Sem rebarbas confirmado |
| 16mm | ~8 m/min | Local Taiwan | — |
| 20mm | 5.6 m/min | Local Taiwan | Usuário final PENTA |
| 25mm | ~3.5 m/min | Teste de campo | — |
| 30mm | Contactar | — | Contactar para parâmetros detalhados |
| Espessura | Velocidade Estimada Gás Misto | Notas |
|---|---|---|
| 20mm | ~10 m/min | — |
| 25mm | ~6 m/min | — |
| 30mm | ~4 m/min | — |
| 35mm | ~2.5 m/min | — |
Nota: Parâmetros de 40KW baseados em dados de campo de usuários finais PENTA e testes de fábrica em Foshan. Contacte-nos para dados confirmados.
| Espessura | Velocidade Estimada Gás Misto | Notas |
|---|---|---|
| 25mm | ~10 m/min | — |
| 30mm | ~7 m/min | — |
| 40mm | ~3.5 m/min | — |
| 45mm | ~2 m/min | — |
Nota: Parâmetros de 60KW são estimativas baseadas em escalonamento de potência de dados de 30KW/40KW. Contacte-nos para resultados de testes confirmados e casos de uso específicos.
| Parâmetro | Valor | Notas |
|---|---|---|
| Pressão de Entrada (N₂ & O₂) | 20–25 bar | De tanques de armazenamento líquido |
| Pressão de Saída | 12–16 bar | Para máquina de corte a laser |
| Vazão Máxima | 200 m³/h | A plena carga |
| Pureza N₂ de Saída | ~95% | Gás misto micro-oxigênio |
| Proporção de Gás | N₂ 95% / O₂ 5% | Ajustável para diferentes materiais |
| Consumo de Energia | 2 kWh / 24 horas | Muito eficiente energeticamente |
Precisa de parâmetros detalhados para sua máquina láser específica e caso de uso?
Contate-nos para Parâmetros Personalizados →Consulte recursos em inglês sobre gases auxiliares e otimização de corte.
Complete parameter reference for 3kW–60kW laser machines. Cutting speeds, gas ratios, and nozzle selection.
When to use O₂, N₂, air, or mixed gas. Material-specific recommendations for every scenario.
Speed, quality, and cost data: why mixed gas outperforms pure N₂ on carbon steel.