切断パラメータガイド:あらゆる厚さで速度と品質を最適化
3kW〜60kWレーザー機の完全パラメータリファレンス。切断速度、ガス比率、ノズル選択。
炭素鋼切断速度パラメータ:3kW〜60kW。混合ガスと酸素の切断速度を比較。実際のエンドユーザーの導入データ。アルミニウムおよび厚板切断の最適化にも適用。
| 厚さ | 混合ガス速度 | ガス圧力 | ノズル |
|---|---|---|---|
| 1mm | 28–35 m/min | 10 bar | 1.5S |
| 2mm | 16–20 m/min | 10 bar | 2.0S |
注:3KWパラメータはRFL-3000(50μmファイバー)のN₂/O₂混合ガスに基づきます。薄板高速切断に最適です。
| 厚さ | 混合ガス速度 | ガス圧力 | ノズル |
|---|---|---|---|
| 1mm | 35–45 m/min | 12 bar | 1.5S |
| 2mm | 20–25 m/min | 12 bar | 2.0S |
| 3mm | 12–14 m/min | 14 bar | 2.0S |
| 4mm | 8–10 m/min | 14 bar | 2.0S |
| 5mm | 6–7 m/min | 16 bar | 3.0S |
| 6mm | 5–6 m/min | 16 bar | 3.5S |
注:6KWパラメータはRFL-6000(100μmファイバー)のN₂/O₂混合ガスに基づきます。この出力レベルのO₂比較データについてはお問い合わせください。
| 厚さ | O₂速度 | 混合ガス速度 | 速度向上 |
|---|---|---|---|
| 6mm | ~2.5 m/min | ~18 m/min | 約7倍高速 |
| 10mm | 1.8–2.3 m/min | 4.5–5 m/min | 約2.5倍高速 |
| 12mm | ~1.8 m/min | ~4 m/min | 約2.2倍高速 |
| 16mm | 1.4–1.8 m/min | 3–4 m/min | 約2.2倍高速 |
| 厚さ | O₂速度 | 混合ガス速度 | 速度向上 |
|---|---|---|---|
| 2mm | — | 22 m/min | 混合ガスを使用(N₂不可) |
| 6mm | 2.6–3.0 m/min | 18 m/min | 約6倍高速 |
| 8mm | 2.3–2.5 m/min | 16 m/min | 約7倍高速 |
| 10mm | 2.0–2.2 m/min | 12–14 m/min | 約6倍高速 |
| 12mm | 1.8–2.0 m/min | 10–12 m/min | 約6倍高速 |
| 14mm | 1.6–1.8 m/min | 9.5 m/min | 約5.5倍高速 |
| 16mm | 1.5–1.6 m/min | 5–6 m/min | 約3.5倍高速 |
| 20mm | 1.1–1.5 m/min | 3–4 m/min | 約2.5倍高速 |
| 25mm | 0.9–1.2 m/min | 2.5–3 m/min | 約2.5倍高速 |
| 厚さ | 混合ガス速度 | テスト場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 8mm | 16 m/min | 台湾現場 | 非常にきれいな切断面 |
| 10mm | ~12 m/min | 現地テスト | — |
| 12mm | 9.3 m/min | 台湾現場 | バリなし確認済み |
| 16mm | ~8 m/min | 台湾現場 | — |
| 20mm | 5.6 m/min | 台湾現場 | PENTAエンドユーザー |
| 25mm | ~3.5 m/min | 現地テスト | — |
| 30mm | お問い合わせ | — | 詳細パラメータはお問い合わせ |
⚠️ 40KW〜60KWデータに関する重要な注意事項: 以下に記載の40kWおよび60kWレーザーの切断速度は、検証済みの30kW現地データの出力スケーリングに基づく参考推定値であり、現地での独立確認テスト結果ではありません。 実際の切断速度は、機械ブランド、ビーム品質、ガス供給条件、材料特性により大きく異なる場合があります。 お客様の特定の機械構成で検証済みのパラメータについては、お問い合わせください。
| 厚さ | 参考速度* | 備考 |
|---|---|---|
| 20mm | ~10 m/min | 30kWから出力スケーリング |
| 25mm | ~6 m/min | 30kWから出力スケーリング |
| 30mm | ~4 m/min | 外挿値 |
| 35mm | ~2.5 m/min | 外挿値 |
*参考推定値は検証済み30kW現地データ(PENTAエンドユーザー、台湾現場)の出力スケーリングに基づきます。40kW機での独立確認はまだ行われていません。確認済みパラメータについてはお問い合わせください。
| 厚さ | 参考速度* | 備考 |
|---|---|---|
| 25mm | ~10 m/min | 30kWから出力スケーリング |
| 30mm | ~7 m/min | 30kWから出力スケーリング |
| 40mm | ~3.5 m/min | 外挿値 |
| 45mm | ~2 m/min | 外挿値 |
*参考推定値は検証済み30kW/40kWデータの出力スケーリングに基づきます。60kWの導入は現地で確認されていますが、体系的なパラメータテストは完了していません。最新のテスト結果および60kWの特定用途についてはお問い合わせください。
| パラメータ | 値 | 備考 |
|---|---|---|
| 入力圧力(N₂ & O₂) | 20–25 bar | 液体貯蔵タンクから |
| 出力圧力 | 12–16 bar | レーザー切断機へ |
| 最大流量 | 200 m³/h | 全負荷時 |
| 出力N₂純度 | ~95% | 微酸素混合ガス |
| ガス比率 | N₂ 95% / O₂ 5% | 材料に応じて調整可能 |
| 消費電力 | 2 kWh / 24時間 | 極めて省エネ |
お客様の特定のレーザー機と用途に合わせた詳細パラメータが必要ですか?カスタマイズされたパラメータ表についてはお問い合わせください。
カスタムパラメータを入手 →アシストガス技術と切断最適化についての理解を深める。
3kW〜60kWレーザー機の完全パラメータリファレンス。切断速度、ガス比率、ノズル選択。
O₂、N₂、エア、または混合ガスを使うべきタイミング。あらゆるシナリオの材料別推奨事項。
速度、品質、コストデータ:炭素鋼で混合ガスが純N₂を上回る理由。