Carbon steel cutting speed comparison: Mixed Gas vs O₂ vs Mixed Gas Speed advantage. Data from real end user deployments.
| Thickness | O₂ Speed | Mixed Gas Speed | Speed Improvement |
|---|---|---|---|
| 6mm | ~2.5 m/min | ~18 m/min | ~7× faster |
| 10mm | 1.8–2.3 m/min | 4.5–5 m/min | ~2.5× faster |
| 12mm | ~1.8 m/min | ~4 m/min | ~2.2× faster |
| 16mm | 1.4–1.8 m/min | 3–4 m/min | ~2.2× faster |
| Thickness | O₂ Speed | Mixed Gas Speed | Speed Improvement |
|---|---|---|---|
| 2mm | — | 22 m/min | Use mixed gas (not N₂) |
| 6mm | 2.6–3.0 m/min | 18 m/min | ~6× faster |
| 8mm | 2.3–2.5 m/min | 16 m/min | ~7× faster |
| 10mm | 2.0–2.2 m/min | 12–14 m/min | ~6× faster |
| 12mm | 1.8–2.0 m/min | 10–12 m/min | ~6× faster |
| 14mm | 1.6–1.8 m/min | 9.5 m/min | ~5.5× faster |
| 16mm | 1.5–1.6 m/min | 5–6 m/min | ~3.5× faster |
| 20mm | 1.1–1.5 m/min | 3–4 m/min | ~2.5× faster |
| 25mm | 0.9–1.2 m/min | 2.5–3 m/min | ~2.5× faster |
| Thickness | Mixed Gas Speed | Test Location | Notes |
|---|---|---|---|
| 8mm | 16 m/min | Taiwan site | Extremely clean cut |
| 10mm | ~12 m/min | Field test | — |
| 12mm | 9.3 m/min | Taiwan site | No burrs confirmed |
| 16mm | ~8 m/min | Taiwan site | — |
| 20mm | 5.6 m/min | Taiwan site | PENTA end user |
| 25mm | ~3.5 m/min | Field test | — |
| 30mm | Contact | — | Contact for detailed params |
| Thickness | Estimated Mixed Gas Speed | Notes |
|---|---|---|
| 20mm | ~10 m/min | — |
| 25mm | ~6 m/min | — |
| 30mm | ~4 m/min | — |
| 35mm | ~2.5 m/min | — |
Note: 40KW parameters based on field data from PENTA end users and Foshan factory tests. Contact us for confirmed data.
| Thickness | Estimated Mixed Gas Speed | Notes |
|---|---|---|
| 25mm | ~10 m/min | — |
| 30mm | ~7 m/min | — |
| 40mm | ~3.5 m/min | — |
| 45mm | ~2 m/min | — |
Note: 60KW parameters are estimates based on power scaling from 30KW/40KW data. Contact us for confirmed test results and specific use cases.
| Parameter | Value | Notes |
|---|---|---|
| Input Pressure (N₂ & O₂) | 20–25 bar | From liquid storage tanks |
| Output Pressure | 12–16 bar | To laser cutting machine |
| Max Flow Rate | 200 m³/h | At full load |
| Output N₂ Purity | ~95% | Micro-oxygen mixed gas |
| Gas Ratio | N₂ 95% / O₂ 5% | Adjustable for different materials |
| Power Consumption | 2 kWh / 24 hours | Extremely energy efficient |
Need detailed parameters for your specific laser machine and use case?
Contact Us for Custom Parameters →